الوصف
حلول كل شيء TPMS
• يُنشط، ويقرأ، ويعيد تعلم جميع الأجهزة المعروفة
• شاشة تشخيصية مُحسّنة لعرض حالة النظام بنظرة واحدة
• إعادة تعلم OBDII السريعة لمعظم المركبات
• برمجة MX-Sensors لاستبدال 99% من الأجهزة الأصلية
• برمجة الاستشعار بالنسخ عن طريق OBD لخدمة أسرع
• وضعيات برنامج MX-Sensor المتاحة؛ برمجة مجمعة لما يصل إلى 20 MX-Sensor
• يشمل واجهة اتصال مركبة لاسلكية بتقنية البلوتوث (VCI)
• إعادة تعيين قيمة لافتة ضغط الإطار
• قراءة/مسح رموز نظام TPMS وعرض البيانات الحية
• تحديثات برامج الواي فاي المجانية مدى الحياة للأداة
Recommended Use | Indoor |
Operating System | Android™ 9.0 |
Processor | Quad-core processor (1.5 GHz) |
Memory | 2GB RAM DDR4 & 64GB ROM |
Display | 5.5-inch LCD capacitive touchscreen with 1280×720 resolution |
Connectivity | • Wi-Fi • USB 2.0, Type C • BT |
Sensors | Light sensor for brightness auto adjust |
Audio input/output | Input: N/A Output: Beep |
Power and Battery | • 3.8 V/5000 mAh lithium-polymer battery • Charges via 5 V AC/DC power supply |
Battery Charging Input | 5 V/2 A |
Power Consumption | 600 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.8 V |
Operating Temp. | -10 to 45°C(14 to 113°F) |
Storage Temp. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
Dimensions (W x H x D) | 183.0 mm (7.2”) x 89.0 mm (3.5”) x 22.0 mm (0.87”) |
Net Weight | 368 g (0.8 lb.) |
Protocols | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.66 |
Reviews
There are no reviews yet.